ORDERS
Purchase Order
D01BMire használják a(z) ORDERS üzenetet?
- A(z) ORDERS oldal célja, hogy gyors referencia legyen elemzőknek, fejlesztőknek és EDI operációs csapatoknak.
- Itt egy helyen látszik az üzenet általános szerepe, a kapcsolódó szegmensek listája és egy gyakorlati minta is.
- Ez különösen hasznos partner-bevezetések, mapping ellenőrzés, incidenskezelés és EDIFACT oktatás során.
The ORDERS message represents a commercial purchase order. It is one of the most widely used EDIFACT message types in retail, automotive and manufacturing. The buyer uses it to communicate ordered products, quantities, prices and delivery terms to the supplier.
Usage areas
- Retail: supermarket and department store orders
- Automotive: just-in-time parts orders
- Manufacturing: raw material and component orders
Felhasználási területek:
Retail (FMCG), automotive JIT orders, manufacturing component orders, logistics.
Retail (FMCG), automotive JIT orders, manufacturing component orders, logistics.
| Szegmens | Név | Kötelező | Max. ismétlés |
|---|---|---|---|
| UNH | Message Header | Kötelező | 1 |
| BGM | Beginning of Message | Kötelező | 1 |
| DTM | Date/Time/Period | Kötelező | 35 |
| PAI | Payment instructions | Opcionális | 1 |
| ALI | Additional information | Opcionális | 5 |
| IMD | Item Description | Opcionális | 999 |
| FTX | Free Text | Opcionális | N |
| GIR | Related identification numbers | Opcionális | 1000 |
| RFF | Reference | Kötelező | 5 |
| NAD | Name and Address | Kötelező | 1 |
| LOC | Place/Location Identification | Kötelező | 99 |
| FII | Financial institution information | Opcionális | 5 |
| DOC | Document/message details | Kötelező | 99 |
| CTA | Contact Information | Kötelező | 1 |
| COM | Communication Contact | Opcionális | 5 |
| TAX | Duty/Tax/Fee Details | Kötelező | 1 |
| MOA | Monetary Amount | Kötelező | 99 |
| CUX | Currencies | Kötelező | 1 |
| PCD | Percentage details | Kötelező | 5 |
| PAT | Payment Terms Basis | Kötelező | 1 |
| RJL | Accounting journal identification | Opcionális | 99 |
| TDT | Transport Information | Kötelező | 1 |
| TOD | Terms of Delivery or Transport | Kötelező | 1 |
| PAC | Package | Kötelező | 1 |
| MEA | Measurements | Opcionális | 99 |
| PCI | Package identification | Kötelező | 1 |
| GIN | Goods Identity Number | Opcionális | 1000 |
| EQD | Equipment details | Kötelező | 1 |
| HAN | Handling instructions | Opcionális | 5 |
| SCC | Scheduling Conditions | Kötelező | 1 |
| QTY | Quantity | Kötelező | 99 |
| APR | Additional price information | Kötelező | 99 |
| RNG | Range details | Opcionális | 1 |
| ALC | Allowance or Charge | Kötelező | 1 |
| RTE | Rate details | Kötelező | 1 |
| RCS | Requirements and conditions | Kötelező | 1 |
| DGS | Dangerous goods | Kötelező | 1 |
| LIN | Line Item | Kötelező | 1 |
| PIA | Additional Product ID | Opcionális | 25 |
| GIS | General indicator | Opcionális | 99 |
| QVR | Quantity variances | Opcionális | 1 |
| MTD | Maintenance operation details | Opcionális | 99 |
| CCI | Characteristic/class id | Kötelező | 1 |
| CAV | Characteristic value | Opcionális | 10 |
| PRI | Price Details | Kötelező | 1 |
| STG | Stages | Kötelező | 1 |
| UNS | Section control | Kötelező | 1 |
| CNT | Control Total | Opcionális | 10 |
| UNT | Message Trailer | Kötelező | 1 |
ORDERS – Példa üzenet (D01B)
UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+BUYER:14+SUPPLIER:14+260310:0800+00001' UNH+1+ORDERS:D:01B:UN' BGM+220+ORD-2026-0310+9' DTM+137:20260310:102' DTM+2:20260315:102' NAD+BY+1234567890123::9++ACME Kft++Budapest+1051+HU' NAD+SE+9876543210123::9++Supplier GmbH++Berlin+10115+DE' LIN+1++4000862141404:EN' IMD+F++:::Stainless Steel Bolt M8x30' QTY+21:1000:PCE' PRI+AAA:1.25' LIN+2++4000862141411:EN' IMD+F++:::Hex Nut M8' QTY+21:2000:PCE' PRI+AAA:0.45' UNT+16+1' UNZ+1+00001'
💡 A fenti példát tesztelni lehet a EDIFACT Validátorban.